団体貸出利用
団体のご登録とご利用方法
区立体育館をご利用いただくには、登録が必要となります。詳細は以下「体育館利用ガイドブック 」よりご確認ください。
<体育館登録団体について>
- 登録申請窓口 ※代表者が窓口にお越しいただく必要があります
・総合体育館 ・戸越体育館 ・スクエア荏原 - 必要書類
- 体育館登録団体 登録申請書 (PDF 338KB)
- 代表者の身分証明書(原本、コピー不可)
- (区内団体の場合)代表者を含め半数以上分の区内在住・在勤・在学が確認できる身分証のコピー
- 登録証の郵送を希望される団体の方は、郵送先の住所・氏名を記入し、返信用の切手を貼った封筒
品川区の体育館の予約は、品川区施設予約システムより予約をお願いします。
各団体の利用時間と貸切料金
区内一般団体
利用時間 | 平日 | 土日祝 | |
---|---|---|---|
競技場(全面) | |||
【午前】9時00分~11時30分 | 7,800円 | 8,600円 | |
【午後1】12時00分~14時30分 | 8,600円 | 9,500円 | |
【午後2】15時00分~17時30分 | 8,600円 | 9,500円 | |
【夜間】18時00分~21時30分 | 13,200円 | 14,500円 | |
競技場(半面) | |||
【午前】9時00分~11時30分 | 3,900円 | 4,300円 | |
【午後1】12時00分~14時30分 | 4,300円 | 4,800円 | |
【午後2】15時00分~17時30分 | 4,300円 | 4,800円 | |
【夜間】18時00分~21時30分 | 6,600円 | 7,300円 | |
卓球・レクリエーション室 | |||
【午前】9時00分~11時30分 | 1,000円 | 1,100円 | |
【午後1】12時00分~14時30分 | 1,100円 | 1,200円 | |
【午後2】15時00分~17時30分 | 1,100円 | 1,200円 | |
【夜間】18時00分~21時30分 | 1,700円 | 1,900円 | |
武道場(全面) | |||
【午前】9時00分~11時30分 | 1,800円 | 2,000円 | |
【午後1】12時00分~14時30分 | 2,000円 | 2,200円 | |
【午後2】15時00分~17時30分 | 2,000円 | 2,200円 | |
【夜間】18時00分~21時30分 | 3,100円 | 3,400円 | |
武道場(剣道場) | |||
【午前】9時00分~11時30分 | 900円 | 1,000円 | |
【午後1】12時00分~14時30分 | 1,000円 | 1,100円 | |
【午後2】15時00分~17時30分 | 1,000円 | 1,100円 | |
【夜間】18時00分~21時30分 | 1,600円 | 1,700円 | |
武道場(柔道場) | |||
【午前】9時00分~11時30分 | 900円 | 1,000円 | |
【午後1】12時00分~14時30分 | 1,000円 | 1,100円 | |
【午後2】15時00分~17時30分 | 1,000円 | 1,100円 | |
【夜間】18時00分~21時30分 | 1,600円 | 1,700円 | |
会議室 | |||
【午前】9時00分~11時30分 | 500円 | ||
【午後1】12時00分~14時30分 | 600円 | ||
【午後2】15時00分~17時30分 | 600円 | ||
【夜間】18時00分~21時30分 | 900円 |
・社会教育関係団体は25%減額になります。
・区外団体は別料金になります。
連続利用料金
付帯設備料金
総合体育館 | 戸越体育館 | |
---|---|---|
バスケットボール | 1組1回 580円 | 1組1回 580円 |
バレーボール | 1組1回 580円 | 1組1回 580円 |
テニス | 1組1回 580円 | 1組1回 580円 |
バトミントン | 1組1回 240円 | 1組1回 240円 |
卓球 | 1組1回 240円 | 1組1回 240円 |
バウンドテニス | 1組1回 240円 | ― |
ソフトバレーボール | 1組1回 240円 | ― |
柔道タタミ | ― | 1畳1回 40円 |
ワイヤレスマイク | 1本1回 340円 | 1本1回 340円 |
スタンドマイク | 1本1回 240円 | 1本1回 240円 |
ポータブルCD・ラジオカセットレコーダ | 1台1回 240円 | 1台1回 240円 |
ビデオデッキ | 1台1回 340円 | ― |
モニターテレビ | 1台1回 360円 | ― |
コインロッカー | 1回 10円 | ― |
フロア保護板 | 1枚1回 50円 | ― |
放送装置A(競技場) | 1式1回 900円 | 1式1回 900円 |
放送装置B(卓球・レク室・武道場) | 1式1回 580円 | 1式1回 580円 |
電光掲示板 | 1組1回 1,000円 | 1組1回 500円 |
注意事項
- 単位は、午前、午後1、午後2、夜間の各時間帯区分ごとに1回となります。
- 時間帯区分を継続して利用する場合は、合計回数分の利用料金がかかります。(一日利用する場合は、4回分の料金となります。)